
Think black rhodium paired with white diamonds on a white band
Black Rhodium size 7 1/2
White Band size 6 1/2
Ring Size Chart
Size | MM |
1/2 |
37.8 |
1 | 39.1 |
1 1/2 | 40.4 |
2 | 41.7 |
2 1/2 | 42.9 |
3 | 44.2 |
3 1/2 | 45.5 |
4 | 46.8 |
4 1/2 | 48 |
4 3/4 | 48.7 |
5 1/4 | 50 |
5 3/4 | 51.2 |
6 1/4 | 52.5 |
6 3/4 | 53.8 |
7 1/4 | 55.1 |
7 3/4 | 56.3 |
8 1/4 | 57.6 |
8 3/4 | 58.9 |
9 1/4 | 60.2 |
9 3/4 |
61.4 |
10 1/4 |
62.7 |
10 3/4 |
64 |